C3011-12
Datumovka - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D | L | d | L1 | g | k | a* | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3011-12/3/(znak) | 3 | 7 | 1,5 | 3,8 | M0,8x0,2 | 0,9 | 0,3 | M2 | 2 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/4/(znak) | 4 | 8 | 2,1 | 4,7 | M1,1x0,25 | 1,2 | 0,3 | M2 | 2 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/5/(znak) | 5 | 12 | 3,1 | 7,8 | M1,6x0,2 | 2 | 0,4 | M3 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/6/(znak) | 6 | 12 | 3,1 | 7,8 | M1,6x0,2 | 2 | 0,4 | M3 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/8/(znak) | 8 | 14 | 4,4 | 9,8 | M2,3x0,25 | 2,5 | 0,4 | M4 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/10/(znak) | 10 | 16 | 5,2 | 11,8 | M2,5x0,35 | 3 | 0,4 | M5 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/12/(znak) | 12 | 20 | 6,2 | 13,8 | M3x0,35 | 3 | 0,6 | M5 | 4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3011-12/16/(znak) | 16 | 20 | 8,2 | 15,8 | M4x0,35 | 3,5 | 0,8 | M5 | 4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.