C3110-3
Vložka datumovky - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D* | d | L1 | g | k | a** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3110-3/2,6/(znak) | 2,6 | 1,4 | 3,8 | M0,8x0,1 | 0,9 | 0,3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/3/(znak) | 3 | 1,5 | 3,8 | M0,8x0,2 | 0,9 | 0,3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/4/(znak) | 4 | 2,1 | 4,8 | M1,1x0,25 | 1,2 | 0,3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/5/(znak) | 5 | 3,1 | 7,8 | M1,6x0,2 | 2 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/6/(znak) | 6 | 3,1 | 7,8 | M1,6x0,2 | 2 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/8/(znak) | 8 | 4,4 | 9,8 | M2,3x0,25 | 2,5 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/10/(znak) | 10 | 5,2 | 11,8 | M2,5x0,35 | 3 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/12/(znak) | 12 | 6,2 | 13,8 | M3x0,35 | 3 | 0,6 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/16/(znak) | 16 | 8,2 | 13,8 | M4x0,35 | 3,5 | 0,6 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3110-3/20/(znak) | 20 | 11 | 15,8 | M4x0,35 | 4,5 | 0,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "D" je velikost datumovky, pro kterou je vložka určena.
** Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.