C1030
Vyhazovač trubkový kalený
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | d3 | d1 | L | l min | d2 | k | d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1030/1,5-3x60 | 1,5 | 3 | 60 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C1030/1,5-3x75 | 1,5 | 3 | 75 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C1030/1,5-3x100 | 1,5 | 3 | 100 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C1030/1,5-3x125 | 1,5 | 3 | 125 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C1030/1,5-3x150 | 1,5 | 3 | 150 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C1030/1,5-3x175 | 1,5 | 3 | 175 | 35 | 6 | 3 | 1,8 | přihlaste se pro zobrazení cen |
Povrchová úprava: Kaleno
Norma: DIN 16756
Další velikosti vyhazovačů nebo výrobu z různých materiálů nabízíme na poptání.
Na přání zajistíme také povlakování (DLC, TiN, TiCN, TiAlN, CrN, AlCrN a mnoho dalších).