C3040-12
Datumovka - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D | d | L | g | k | a* | D1 | k1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3040-12/4/(znak)-(L1) | 4 | 2,5 | 10 | M1,4x0,2 | 2,3 | 0,3 | 8 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/5/(znak)-(L1) | 5 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | 10 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/6/(znak)-(L1) | 6 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | 12 | 5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/8/(znak)-(L1) | 8 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | 14 | 5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/10/(znak)-(L1) | 10 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | 16 | 5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/12/(znak)-(L1) | 12 | 6,4 | 17 | M3x0,5 | 4 | 0,6 | 18 | 7 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3040-12/16/(znak)-(L1) | 16 | 8,4 | 23 | M3,5x0,6 | 5 | 0,6 | 22 | 7 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.