C3100-3
Vložka datumovky - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D* | d | L1 | g | k | a** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3100-3/3/(znak) | 3 | 1,6 | 9 | M1x0,25 | 2 | 0,3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/4/(znak) | 4 | 2,5 | 10,5 | M1,4x0,2 | 2,3 | 0,3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/5/(znak) | 5 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/6/(znak) | 6 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/8/(znak) | 8 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/10/(znak) | 10 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/12/(znak) | 12 | 6,4 | 17 | M3x0,5 | 4 | 0,6 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3100-3/16/(znak) | 16 | 8,4 | 23 | M3,5x0,6 | 5 | 0,6 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "D" je velikost datumovky, pro kterou je vložka určena.
** Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.