ST_
            
            
                  Spojka senzoru, typ hruška
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
| kód | typ válce | Ø pístu válce | strana se senzorem | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STC025 | A - B | 25 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STC032 | A - B | 32 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STC040 | A - B | 40 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STC050 | A - B | 50 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STC063 | A - B | 63 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STC080 | A - B | 80 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STL032 | A - B | 32 | 2 & 4 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STL040 | A - B | 40 | 2 & 4 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STL050 | A - B | 50 | 2 & 4 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STL063 | A - B | 63 | 2 & 4 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STL080 | A - B | 80 | 2 & 4 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STE025 | E | 25 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STE032 | E | 32 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STE040 | E | 40 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STE050 | E | 50 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
| STE063 | E | 63 | 1 & 3 | 3D | přihlaste se pro zobrazení cen | 
 
               
                     
                     
                   
                   
                  