PKA 55 / rám formy 896x1096
Rozpěrka
- POPIS
- KE STAŽENÍ 2
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | W | L | h | A | B | C | E | d | m | materiál | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA 55-896*1096*136/1730 | 106 | 1096 | 136 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
PKA 55-896*1096*156/1730 | 106 | 1096 | 156 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
PKA 55-896*1096*176/1730 | 106 | 1096 | 176 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
PKA 55-896*1096*196/1730 | 106 | 1096 | 196 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
PKA 55-896*1096*236/1730 | 106 | 1096 | 236 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
PKA 55-896*1096*276/1730 | 106 | 1096 | 276 | 1008 | 890 | 808 | 684 | 54H7 | M20 | 1.1730 | přihlaste se pro zobrazení cen |
Máte-li zájem o zakoupení pouze jedné rozpěrky, kontaktujte nás.