C3030-12
Datumovka - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D | L | d | a* | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3030-12/5/(znak) | 5 | 17 | 3 | 0,4 | M3 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3030-12/6/(znak) | 6 | 17 | 3 | 0,4 | M3 | 3 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3030-12/8/(znak) | 8 | 20 | 4 | 0,4 | M4 | 5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3030-12/10/(znak) | 10 | 20 | 5 | 0,4 | M5 | 5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3030-12/12/(znak) | 12 | 25 | 6 | 0,6 | M6 | 6 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.