C3001-12
Datumovka - Speciál
- POPIS
- KE STAŽENÍ 1
- PARAMETRY
- VYHLEDÁVÁNÍ
kód | D | L | d | L1 | g | k | a* | M | T | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3001-12/4/(znak) | 4 | 14 | 2,5 | 10,5 | M1,4x0,2 | 2,3 | 0,3 | M2 | 3 | 0,7 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/5/(znak) | 5 | 17 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | M3 | 4 | 0,9 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/6/(znak) | 6 | 17 | 3,1 | 13 | M1,6x0,2 | 2,8 | 0,4 | M3 | 4 | 0,9 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/8/(znak) | 8 | 20 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | M4 | 5 | 1,5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/10/(znak) | 10 | 20 | 4,6 | 14 | M2,5x0,35 | 4 | 0,4 | M5 | 6 | 1,5 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/12/(znak) | 12 | 25 | 6,4 | 17 | M3x0,5 | 4 | 0,6 | M6 | 6 | 2 | přihlaste se pro zobrazení cen |
C3001-12/16/(znak) | 16 | 33 | 8,4 | 23 | M3,5x0,6 | 5 | 0,6 | M8 | 6 | 2 | přihlaste se pro zobrazení cen |
* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.