C3011-6 Den + měsíc + rok (kombinace dvou)

dříve: MS2014-06
C3011-6 Den + měsíc + rok (kombinace dvou)
Kód D d L M T k L1 a* g rok Cena bez DPH
C3011-6/3/23 3 1.5 7 2 2 0.9 3.8 0.3 M0,8x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/3/24 3 1.5 7 2 2 0.9 3.8 0.3 M0,8x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/4/23 4 2.1 8 2 2 1.2 4.7 0.3 1,1x0,28 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/4/24 4 2.1 8 2 2 1.2 4.7 0.3 1,1x0,28 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/5/23 5 3.1 12 3 3 2 7.8 0.4 M1,6x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/5/24 5 3.1 12 3 3 2.0 7.8 0.4 M1,6x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/6/23 6 3.1 12 3 3 2 7.8 0.4 M1,6x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/6/24 6 3.1 12 3 3 2.0 7.8 0.4 M1,6x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/8/23 8 4.4 14 4 3 2.5 9.8 0.4 M2,3x0,28 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/8/24 8 4.4 14 4 3 2.5 9.8 0.4 M2,3x0,28 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/10/23 10 5.2 16 5 3 3 11.8 0.4 M2,5x0,38 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/10/24 10 5.2 16 5 3 3.0 11.8 0.4 M2,5x0,38 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/12/23 12 6.2 20 5 4 3 13.8 0.6 M3x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/12/24 12 6.2 20 5 4 3.0 13.8 0.6 M3x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
MS2014-06/16/19 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 19 přihlaste se pro zobrazení cen
MS2014-06/16/20 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 20 přihlaste se pro zobrazení cen
MS2014-06/16/21 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 21 přihlaste se pro zobrazení cen
MS2014-06/16/22 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 22 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/16/23 16 8,2 20 5 4 3,5 15,8 0,8 M4x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-6/16/24 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky