C3011-13 Dny

dříve: MS2014-13
C3011-13 Dny
Kód D d L M T k L1 a* g Cena bez DPH
C3011-13/3 3 1.5 7 2 2 0.9 3.8 0.3 M0,8x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/4 4 2.1 8 2 2 1.2 4.7 0.3 1,1x0,25 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/5 5 3.1 12 3 3 2 7.8 0.4 M1,6x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/6 6 3.1 12 3 3 2 7.8 0.4 M1,6x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/8 8 4.4 14 4 3 2.5 9.8 0.4 M2,3x0,25 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/10 10 5.2 16 5 3 3 11.8 0.4 M2,5x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/12 12 6.2 20 5 4 3 13.8 0.6 M3x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen
C3011-13/16 16 8.2 20 5 4 3.5 15.8 0.8 M4x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky