C3010-3 6 let

dříve: MS2002-03
C3010-3 6 let
Kód D d L L1 k a* g rok Cena bez DPH
C3010-3/2,6/23 2.6 1.4 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,1 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/2,6/24 2.6 1.4 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,1 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/3/23 3 1.5 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/3/24 3.0 1.5 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/4/23 4 2.1 5 4.8 1.2 0.3 M1,1x0,25 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/4/24 4.0 2.1 5 4.8 1.2 0.3 M1,1x0,25 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/5/23 5 3.1 8 7.8 2 0.4 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/5/24 5.0 3.1 8 7.8 2.0 0.4 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/6/23 6 3.1 8 7.8 2 0.4 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/6/24 6.0 3.1 8 7.8 2.0 0.4 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/8/23 8 4.4 10 9.8 2.5 0.4 M2,3x0,25 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/8/24 8.0 4.4 10 9.8 2.5 0.4 M2,3x0,25 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/10/23 10 5.2 12 11.8 3 0.4 M2,5x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/10/24 10.0 5.2 12 11.8 3.0 0.4 M2,5x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/12/23 12 6.2 14 13.8 3 0.6 M3x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/12/24 12.0 6.2 14 13.8 3.0 0.6 M3x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/16/23 16 8.2 14 13.8 3.5 0.6 M4x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/16/24 16.0 8.2 14 13.8 3.5 0.6 M4x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/20/23 20 11 16 15.8 4.5 0.8 M4x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-3/20/24 20.0 11.0 16 15.8 4.5 0.8 M4x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky