C3010-12 Speciál

dříve: MS2002-12
C3010-12 Speciál
Kód D d L L1 k a* g Cena bez DPH
C3010-12/2,6/(znak) 2.6 1.4 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,1 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/3/(znak) 3 1.5 4 3.8 0.9 0.3 M0,8x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/4/(znak) 4 2.1 5 4.8 1.2 0.3 M1,1x0,25 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/5/(znak) 5 3.1 8 7.8 2 0.4 M1,6x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/6/(znak) 6 3.1 8 7.8 2 0.4 M1,6x0,2 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/8/(znak) 8 4.4 10 9.8 2.5 0.4 M2,3x0,25 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/10/(znak) 10 5.2 12 11.8 3 0.4 M2,5x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/12/(znak) 12 6.2 14 13.8 3 0.6 M3x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/16/(znak) 16 8.2 14 13.8 3.5 0.6 M4x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen
C3010-12/20/(znak) 20 11 16 15.8 4.5 0.8 M4x0,35 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky