C3031-9 Kvartály + rok

dříve: MS2006-09
C3031-9 Kvartály + rok
Kód D d L M S a* rok Cena bez DPH
C3031-9/5/23 5 3 17 3 2 0.4 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/5/24 5 3 17 3 2 0.4 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/6/23 6 3 17 3 2 0.4 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/6/24 6 3 17 3 2 0.4 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/8/23 8 4 20 4 3 0.4 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/8/24 8 4 20 4 3 0.4 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/10/23 10 5 20 5 3 0.4 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/10/24 10 5 20 5 3 0.4 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/12/23 12 6 25 6 4 0.6 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3031-9/12/24 12 6 25 6 4 0.6 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky