C3012-9 Kvartály + rok

dříve: MS2015-09
C3012-9 Kvartály + rok
Kód D d L M T k a* L1 S g rok Cena bez DPH
C3012-9/4/23 4 2.1 8 2 3 1.2 0.3 4.7 0.7 M1,1x0,28 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/4/24 4 2.1 8 2 3 1.2 0.3 4.7 0.7 M1,1x0,28 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/5/23 5 3.1 12 3 4 2 0.4 7.8 0.9 M1,6x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/5/24 5 3.1 12 3 4 2.0 0.4 7.8 0.9 M1,6x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/6/23 6 3.1 12 3 4 2 0.4 7.8 0.9 M1,6x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/6/24 6 3.1 12 3 4 2.0 0.4 7.8 0.9 M1,6x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/8/23 8 4.4 14 4 6 2.5 0.4 9.8 1.5 M2,3x0,28 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/8/24 8 4.4 14 4 6 2.5 0.4 9.8 1.5 M2,3x0,28 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/10/23 10 5.2 16 5 6 3 0.4 11.8 1.5 M2,5x0,38 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/10/24 10 5.2 16 5 6 3.0 0.4 11.8 1.5 M2,5x0,38 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/12/23 12 6.2 20 5 6 3 0.6 13.8 1.5 M3x0,38 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/12/24 12 6.2 20 5 6 3.0 0.6 13.8 1.5 M3x0,38 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/16/23 16 8.2 20 5 4 3.5 0.8 15.8 1.5 M4x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3012-9/16/24 16 8.2 20 5 4 3.5 0.8 15.8 1.5 M4x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky