C3001-4 12 let

dříve: MS2013-04
C3001-4 12 let
Kód D d L M T k L1 a* S g rok Cena bez DPH
C3001-4/4/23 4 2.5 14 2 3 2.3 10.5 0.3 0.7 M1,4x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/4/24 4 2.5 14 2 3 2.3 10.5 0.3 0.7 M1,4x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/5/23 5 3.1 17 3 4 2.8 13 0.4 0.9 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/5/24 5 3.1 17 3 4 2.8 13.0 0.4 0.9 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/6/23 6 3.1 17 3 4 2.8 13 0.4 0.9 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/6/24 6 3.1 17 3 4 2.8 13.0 0.4 0.9 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/8/23 8 4.6 20 4 5 4 14 0.4 1.5 M2,5x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/8/24 8 4.6 20 4 5 4.0 14.0 0.4 1.5 M2,5x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/10/23 10 4.6 20 5 6 4 14 0.4 1.5 M2,5x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/10/24 10 4.6 20 5 6 4.0 14.0 0.4 1.5 M2,5x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/12/23 12 6.4 25 6 6 4 17 0.6 2 M3x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/12/24 12 6.4 25 6 6 4.0 17.0 0.6 2.0 M3x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/16/23 16 8.4 33 8 6 5 23 0.6 2 M3,5x0,6 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3001-4/16/24 16 8.4 33 8 6 5.0 23.0 0.6 2.0 M3,5x0,6 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky