C3000-5 Týden + rok (kombinace dvou)

dříve: MS2001-05
C3000-5 Týden + rok (kombinace dvou)
Kód D d L M T k a* L1 g rok Cena bez DPH
C3000-5/3/23 3 1.6 14 2 4 2 0.3 9 M1x0,25 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/3/24 3 1.6 14 2 4 2.0 0.3 9.0 M1x0,25 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/4/23 4 2.5 14 2 2 2.3 0.3 10.5 M1,4x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/4/24 4 2.5 14 2 2 2.3 0.3 10.5 M1,4x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/5/23 5 3.1 17 3 3 2.8 0.4 13 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/5/24 5 3.1 17 3 3 2.8 0.4 13.0 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/6/23 6 3.1 17 3 3 2.8 0.4 13 M1,6x0,2 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/6/24 6 3.1 17 3 3 2.8 0.4 13.0 M1,6x0,2 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/8/23 8 4.6 20 4 4 4 0.4 14 M2,5x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/8/24 8 4.6 20 4 4 4.0 0.4 14.0 M2,5x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/10/23 10 4.6 20 5 4 4 0.4 14 M2,5x0,35 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/10/24 10 4.6 20 5 4 4.0 0.4 14.0 M2,5x0,35 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/12/23 12 6.4 25 6 6 4 0.6 17 M3x0,5 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/12/24 12 6.4 25 6 6 4.0 0.6 17.0 M3x0,5 24 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/16/23 16 8.4 33 8 8 5 0.6 23 M3,5x0,6 23 přihlaste se pro zobrazení cen
C3000-5/16/24 16 8.4 33 8 8 5.0 0.6 23.0 M3,5x0,6 24 přihlaste se pro zobrazení cen

a* - hloubka šipky v otočném středu datumovky